GR-C-13
纸框初效过滤器、纸框初效过滤网
初效纸框过滤器、初效折叠式过滤器
空调箱初效过滤器、新风初效过滤器
业务联系电话:131-1510-6676
效率(Efficiency) | 30~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准(Standard) | EN779 G1 G2 G3 G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度(Temperature) | ≤70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度(Humidity) | ≤90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试方法(Test methods ) | 比色法(Colorimetric) | 比重法(Weighting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30~35% | 65~94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧标EN779(同ASHRAE52.1-1992标准) |
类型 Type | 结构 | 高×宽×深 | 高×宽×深 H×WxD (mm) | 滤材面积 | 风量 | 初压损 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初效折景过滤器 (Folding plate Pre-filter) | 折景 Pleated | 12×24×1 | 292×592×20 | 0.28 | 1700 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×1 | 592×592×20 | 0.56 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12×24×2 | 292×592×45 | 0.46 | 1700 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20×24×2 | 493×592×45 | 0.72 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24×24×2 | 592×592×45 | 0.92 | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※Pressure range±15% |
注:不同尺寸及规格可依据客户要求制作。
Different sizes and specifications are available.